| • 教学研究 • 教学设计 • 说课稿 • 物理新课改 • 教学反思 • 教材研究 • 物理实验 |
发布时间:2008-04-21 - 点击:222次 - 字数:2263字 | 教育教学经验总结 经过半年的课改实践,我感觉自己的角色和教学策略与以前比较发生了很大的变化。通过认真执行学校教育教学工作计划,转变思想,积极探索,改革教学,在继续推进我校 自主 创新 课堂教学模式的同时,把新课程标准的新思想... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:121次 - 字数:904字 | 这是最具历史意义的一期。在这一期里,各级领导都提出了更深意义的思考,作出了更具意义的战略部署,那就是要紧密团结在以胡锦涛同志为核心的党中央周围,全面推进素质教育,全面提高教学质量... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:55次 - 字数:943字 | 教师个人工作小结 一年来,在各位领导和老师的热心支持和帮助下,我认真做好教学工作,积极完成学校布置的各项任务。下面我把今年的工作做简要的汇报总结。 师德表现... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:173次 - 字数:880字 | 说课稿的框架 以前说课说的不多,有一些问题也不太明白,有机会听到了讲座如何说课,便将内容记下来,写下来,供大家参考,希望我们在说课上都能有所提高。 一、说教材及学情: 1、简析教材内容要点,明确所授内容在教材中所处的地位及作用; 2... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:121次 - 字数:1963字 | (一)说教材 阐述对教材的理解 说课,首先教者要说明自己对教材的理解,因为只有对教材理解透彻,才能制定出较完满的教学方案。说教材目的有两个:一是确定学习内容的范围与深度,明确 教 什么... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:26次 - 字数:5215字 | 谈多媒体说课课件的制作 当前,多媒体和网络技术已渗透到课堂教学的每一个领域,教师制作了大量的为教学所需的多媒体或网络课件,教学课件在课堂教学中的运用,提高了学生学习兴趣和效率... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:191次 - 字数:408字 | 教师应该追求怎样的课堂? 课堂应是师生互动、心灵对话的舞台,而不仅仅是优秀教师展示授课技巧的表演场所; 课堂应是师生共同创造奇迹、唤醒各自沉睡的潜能的时空,离开学生的主体活动,这个时空就会破碎; ... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:50次 - 字数:3527字 | 新课改中物理课堂教学应用多媒体技术之我见 随着社会、现代信息技术的发展,时代的进步;越来越多人意识到,以多媒体技术和网络技术为核心的现代教育技术正迅猛渗透到当今教育的各个领域,这给物理学科的教学方法带来了巨大的挑战... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:15次 - 字数:2727字 | 第斯多惠指出: 一个坏的教师奉送真理,一个好的教师则教人发现真理。 素质教育和创新教育理念下的教师,决非再仅仅是知识的传授者,而应该把自己视为激发、鼓励、促进学生学习和探索的引导者、促进者、咨询者、支持者。使教师从 知识传授者... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:38次 - 字数:2455字 | 浅谈对学生创新思维能力的培养 摘要:在当前教学改革的大潮中,素质教育叫的特别响,但是,对出学物理的中学生来说,对物理学科在素质教育上的要求缺乏认识,更谈不上科学合理的创新思维,那么,如何培养学生的创新思维能力就显得至关重要关键词:创新思维... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:47次 - 字数:2316字 | 如何使学生主动参与到课堂学习中 内容摘要:课堂是学生获取知识培养能力的主场所, 为了让每一个学生都成为课堂的参与者,成为课堂的主人。本文主要从教师角色的扮演、和谐教学氛围的创设... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:22次 - 字数:1150字 | 《探究串、并联电路中的电流》教学设计 【教学目标】 1.知识和技能 (1)探究串联电路中电流的规律并使学生明确串联电路中的电流关系。 (2)训练连接电路和使用电流表的技能。培养实验意图,和根据意图设计实验的能力。 (3... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:12次 - 字数:5876字 | 【教学目标】 1.知识目标: (1)知道声音是由物体的振动产生的; (2)知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。 2.能力目标: (1)培养学生初步的实验操作技能,使学生初步学会有目的的观察; (2... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:47次 - 字数:4200字 | 欧姆定律 一 探究电阻上的电流跟两端电压的关系 教学目标 1. 知识与技能 通过实验探究得出认识电流与电压、电阻的关系。 让学生会同时用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。 会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:130次 - 字数:1129字 | 《欧姆定律》说课稿 一、 教材分析 欧姆定律编排在学生学习了电流、电压、电阻等概念,电压表、电流表、滑动变阻器使用方法之后,它既符合学生由易到难,由简到繁的认识规律,又保持了知识的结构性、系统性。欧姆定律(初中学习的是部分电路欧姆定律... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:190次 - 字数:1129字 | 《欧姆定律》说课稿 一、 教材分析 欧姆定律编排在学生学习了电流、电压、电阻等概念,电压表、电流表、滑动变阻器使用方法之后,它既符合学生由易到难,由简到繁的认识规律,又保持了知识的结构性、系统性。欧姆定律(初中学习的是部分电路欧姆定律... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:43次 - 字数:1866字 | 【教学设计理念】 测量小灯泡的电功率 是人教版初中物理八年级第八章第三节的内容,是电学部分的一个重要的学生实验,它是在上一章学生 测量小灯泡的电阻 实验的基础上进行的延伸。对于本节教学的设计,力求达到:1.体现 同主题,不同型... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:28次 - 字数:407字 | 实验:用电压表和电流表测电阻 在这个实验中,我们要用伏安法测定一只电阻的阻值.我们已经知道,只要测出这只电阻两端的电压和通过它的电流,就可以根据欧姆定律计算出它的电阻.实验中可用滑动变阻器改变被测电阻两端的电压,读取几组电压值和电流值.... |
|
发布时间:2008-04-21 - 点击:11次 - 字数:913字 | 欧姆定律 把上一节的实验结果综合起来,我们可以得出下面的结论: 导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比. 这个结论是德国物理家欧姆在19世纪初期经过大量实验得出的,叫做欧姆定律.... |
|
| 发布时间:2008-04-21 - 点击:15次 - 字数:569字 |
|